камень_зп
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| камень_зп [2022/07/06 05:45] – timofeev | камень_зп [2022/07/06 08:53] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| ===Расчет сдельной составляющей при производстве=== | ===Расчет сдельной составляющей при производстве=== | ||
| - | [[к_зп_распил|Расчет на примере документа " | + | [[к_зп_распил|Расчет на примере документа " |
| - | [[к_доп_работы|Дополнительные работы]] | + | [[к_доп_работы|Дополнительные работы]]\\ |
| ===Начисления и выплаты=== | ===Начисления и выплаты=== | ||
| - | [[к_начисление|Начисление заработной платы (камнеообработка)]] | + | [[к_начисление|Начисление заработной платы (камнеообработка)]]\\ |
| - | [[рко|Расходный кассовый ордер]] | + | [[рко|Расходный кассовый ордер]]\\ |
| ===Отчеты=== | ===Отчеты=== | ||
| + | Все начисленные и выплаченные суммы за произвольный период можно просмотреть через отчеты- расчеты с сотрудниками - начисления и выплаты.\\ | ||
| + | Кроме того, есть ведомость (регистр) | ||
| + | |||
| + | [[камень|К оглавлению описания конфигурации " | ||
камень_зп.1657086345.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
