маркировка
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| маркировка [2024/01/18 05:21] – внешнее изменение 127.0.0.1 | маркировка [2025/12/11 01:24] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===Работа с маркированным товаром==== | + | ===Работа с маркированным товаром не поддерживается==== |
| - | Код маркировки (КМ) – уникальная последовательность символов, | + | В связи с существенным усложнением требований к работе с маркированными товарами, |
| - | До начала работы участник оборота получает электронную подпись (УКЭП), регистрируется в " | + | |
| - | Начиная с версии 261 программа позволяет работать с маркированным товаром в части розничных продаж, | + | |
| - | ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ лекарств, | + | |
| - | Функция | + | |
| - | + | ||
| - | ===Требования к ККМ=== | + | |
| - | Своя ТЕХнология работает с [[ккм|фискальными регистраторами АТОЛ и Штрих-М]].\\ | + | |
| - | ККМ должна иметь актуальный драйвер (в частности, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Заполнение справочника категорий товаров=== | + | |
| - | Категория товара, | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Для товаров из категории с заполненным реквизитом " | + | |
| - | Примеры заполнения поля: | + | |
| - | lp – Предметы одежды, | + | |
| - | shoes – Обувные товары; | + | |
| - | perfumery – Духи и туалетная вода; | + | |
| - | tires – Шины и покрышки пневматические резиновые новые; | + | |
| - | electronics – Фотокамеры (кроме кинокамер), | + | |
| - | milk – Молочная продукция; | + | |
| - | bicycle – Велосипеды и велосипедные рамы; | + | |
| - | wheelchairs – Кресла-коляски; | + | |
| - | otp - Альтернативная табачная продукция.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Неподдерживаемые (на январь 2021 года) категории: | + | |
| - | pharma – Лекарственные препараты для медицинского применения; | + | |
| - | tobacco – Табачная продукция.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | После записи первой категории, | + | |
| - | После изменения | + | |
| - | + | ||
| - | ===Заполнение справочника товаров=== | + | |
| - | Категория должна быть задана ВО ВСЕХ карточках в справочнике товаров (или, по крайней мере, для | + | |
| - | У товара без категории наличие кода | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | В карточку, в поле " | + | |
| - | GTIN состоит из 14 цифр, вначале всегда 0, потом 13-ти значный штрихкод EAN-13, хотя не всегда он будет совпадать с GTIN из национального каталога), | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===Продажа маркированного товара в розницу=== | + | |
| - | Необходим сканер двумерных штрих-кодов. При сканировании в документ «чек ККМ» (либо " | + | |
| - | СКАНИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО ИМЕННО ДВУМЕРНЫЙ КОД, | + | |
| - | Количество маркированного товара ВСЕГДА должно быть равно 1 при розничной продаже, | + | |
| - | При нажатии ОК в чеке или кнопки " | + | |
| - | Признаком правильности работы будет [М] около | + | |
| - | В случае, | + | |
| - | + | ||
| - | ===Возврат маркированного товара=== | + | |
| - | В документ возврата должны быть считаны коды возвращенных товаров. Если пробить чек, код маркировки будет передан в ОФД, который свою очередь перешлет код в ГИС МТ для восстановления в обороте (процесс может занимать до суток, в зависимости от загрузки серверов оператора маркировки).\\ | + | |
| - | Количество маркированного товара всегда должно быть равно единице.\\ | + | |
маркировка.txt · Последнее изменение: — timofeev
