маркировка
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| маркировка [2021/01/18 06:32] – создано timofeev | маркировка [2024/01/18 05:21] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| До начала работы участник оборота получает электронную подпись (УКЭП), регистрируется в " | До начала работы участник оборота получает электронную подпись (УКЭП), регистрируется в " | ||
| Начиная с версии 261 программа позволяет работать с маркированным товаром в части розничных продаж, | Начиная с версии 261 программа позволяет работать с маркированным товаром в части розничных продаж, | ||
| - | ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ лекарств, | + | ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ лекарств, |
| + | Функция в настоящее время находится в процессе разработки, периодически меняется нормативная база и требования оператора, | ||
| + | |||
| + | ===Требования к ККМ=== | ||
| + | Своя ТЕХнология работает с [[ккм|фискальными регистраторами АТОЛ и Штрих-М]].\\ | ||
| + | ККМ должна иметь актуальный драйвер (в частности, | ||
| ===Заполнение справочника категорий товаров=== | ===Заполнение справочника категорий товаров=== | ||
| Категория товара, | Категория товара, | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | Для товаров из категории с заполненным реквизитом " | ||
| + | Примеры заполнения поля:\\ | ||
| + | lp – Предметы одежды, | ||
| + | shoes – Обувные товары; | ||
| + | perfumery – Духи и туалетная вода;\\ | ||
| + | tires – Шины и покрышки пневматические резиновые новые; | ||
| + | electronics – Фотокамеры (кроме кинокамер), | ||
| + | milk – Молочная продукция; | ||
| + | bicycle – Велосипеды и велосипедные рамы;\\ | ||
| + | wheelchairs – Кресла-коляски; | ||
| + | otp - Альтернативная табачная продукция.\\ | ||
| - | Категория | + | Неподдерживаемые (на январь 2021 года) категории: |
| + | pharma – Лекарственные препараты для медицинского применения; | ||
| + | tobacco – Табачная продукция.\\ | ||
| + | После записи первой категории, | ||
| + | После изменения константы необходимо перезапустить все копии программы, | ||
| - | В Водяном для всех товаров, в первую | + | ===Заполнение справочника |
| - | Во всех запросах к ЧЗ, где предусмотрено указание товарной группы, | + | Категория должна быть задана ВО ВСЕХ |
| + | У товара без категории | ||
| + | {{: | ||
| - | ===Продажа маркированного товара в розницу=== | + | В карточку, в поле "штрих-код", |
| - | Магазин должен быть | + | GTIN состоит из 14 цифр, вначале |
| - | ===Требования к ККМ=== | ||
| - | Программа работает с [[ккм|фискальными регистраторами АТОЛ и Штрих-М]].\\ | ||
| - | ККМ должна иметь актуальный драйвер (в частности, | ||
| + | ===Продажа маркированного товара в розницу=== | ||
| + | Необходим сканер двумерных штрих-кодов. При сканировании в документ «чек ККМ» (либо " | ||
| + | СКАНИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО ИМЕННО ДВУМЕРНЫЙ КОД, при считывании обычного кода ean-13 будет выдано предупреждение (если товар маркирован).\\ | ||
| + | Количество маркированного товара ВСЕГДА должно быть равно 1 при розничной продаже, | ||
| + | При нажатии ОК в чеке или кнопки " | ||
| + | Признаком правильности работы будет [М] около наименования товара. Проверить правильность передачи данных можно в личных кабинетах ОФД и честного знака.\\ | ||
| + | В случае, | ||
| + | |||
| + | ===Возврат маркированного товара=== | ||
| + | В документ возврата должны быть считаны коды возвращенных товаров. Если пробить чек, код маркировки будет передан в ОФД, который свою очередь перешлет код в ГИС МТ для восстановления в обороте (процесс может занимать до суток, в зависимости от загрузки серверов оператора маркировки).\\ | ||
| + | Количество маркированного товара всегда должно быть равно единице.\\ | ||
| - | Для того, чтобы | ||
маркировка.1610951521.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
