пример_эдо
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| пример_эдо [2023/11/06 08:10] – создано timofeev | пример_эдо [2023/11/22 10:11] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | откроется новое окно, при отсутствии данных нажмите кнопку создания новой карточки. | + | откроется новое окно, при отсутствии данных нажмите кнопку создания новой карточки |
| - | {{:edo_rekv.png|}}\\ | + | {{:pokup_rekv_edo_ct.png|}} |
| Примечания: | Примечания: | ||
| 1.Обязательно введите идентификатор покупателя и дополните адрес. Прочие поля, как правило, | 1.Обязательно введите идентификатор покупателя и дополните адрес. Прочие поля, как правило, | ||
| - | 2. Поле " | + | 2. Поле " |
| - | 3. Поле " | + | 3. Поле " |
| + | 4. Обязательно заполняем поле " | ||
| - | ===Адрес и наименование грузополучателя для ЭДО=== | ||
| - | Адрес покупателя берется из реквизитов СЭД.\\ | ||
| - | Для формирования адреса грузополучателя используется фактический адрес доставки из накладной. Достаточно заполнить на вкладке " | ||
| - | В случае необходимости внесите данные в поле " | ||
| - | {{: | + | ===Адрес и наименование грузополучателя для ЭДО=== |
| + | Название и адрес грузополучателя заполняем, | ||
| - | Поля УПД (xml-файла) формируются так: 1) наименование покупателя - полное наименование для печати в карточке контрагента; | + | {{:gruzop_rekv_edo_ct.png|}} |
| - | ===Данные грузополучателя | + | Наименование грузополучателя задается обязательно, иначе остальные реквизиты будут проигнорированы.\\ |
| - | Если | + | |
| - | {{:gruzop_rekv_edo.png|}} | + | Поля УПД (xml-файла) формируются так: 1) наименование покупателя - полное наименование для печати в карточке контрагента; |
| + | Для актов выполненных работ грузополучатель не указывается, | ||
| + | ВАЖНО! У города, | ||
| + | {{: | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| вставляем в программе " | вставляем в программе " | ||
| - | {{:edo_rzd.png|}}\\ | + | {{:rzd_ct.png|}}\\ |
| [[эдо|Электронный документооборот]] | [[эдо|Электронный документооборот]] | ||
пример_эдо.1699258212.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
